你的位置:AG庄闲游戏官网首页 > 新闻中心 > AG庄闲和游戏 中国足球彩票胜负彩26023期澳盘最新赔率(1.29)

AG庄闲和游戏 中国足球彩票胜负彩26023期澳盘最新赔率(1.29)

时间:2026-01-30 13:09 点击:114 次

AG庄闲和游戏 中国足球彩票胜负彩26023期澳盘最新赔率(1.29)

{jz:field.toptypename/}{jz:field.toptypename/}
AG庄闲游戏APP
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
01日22:00(周日) 01 阿斯顿维拉 vs 布伦特福德 2.03 半球 1.81 2.03 3.30 3.13
01日22:00(周日) 02 曼联 vs 富勒姆 2.04 一球 1.80 1.53 4.10 4.65
01日22:00(周日) 03 诺丁汉森林 vs 水晶宫 1.80 平手/半球 2.04 2.00 3.23 3.32
02日00:30(周一) 04 热刺 vs 曼城 1.98 受半球/一球 1.86 4.20 4.05 1.58
01日22:30(周日) 05 斯图加特 vs 弗赖堡 1.91 半球/一球 1.93 1.63 3.93 4.10
02日00:30(周一) 06 多特蒙德 vs 海登海姆 1.86 球半/两球 1.98 1.18 6.10 9.90
01日22:00(周日) 07 科莫 vs 亚特兰大 1.99 平手/半球 1.85 2.19 3.32 2.82
02日01:00(周一) 08 克雷莫纳 vs 国米 1.97 受球半 1.87 8.70 5.15 1.25
02日03:45(周一) 09 帕尔马 vs 尤文 1.79 受一球/球半 2.05 6.60 4.20 1.38
01日23:15(周日) 10 贝蒂斯 vs 巴伦西亚 1.80 半球 2.04 1.80 3.23 4.05
02日01:30(周一) 11 赫塔菲 vs 塞尔塔 1.98 平手 1.86 2.85 2.73 2.53
02日04:00(周一) 12 毕尔巴鄂 vs 皇家社会 1.86 平手/半球 1.98 2.05 3.08 3.33
01日22:00(周日) 13 里昂 vs 里尔 1.87 半球 1.97 1.87 3.48 3.43
02日03:45(周一) 14 斯特拉斯堡 vs 巴黎 1.91 受一球 1.93 4.55 4.15 1.53

  

回到顶部
服务热线
官方网站:asa199.com
工作时间:周一至周六(09:00-18:00)
联系我们
QQ:2852320325
邮箱:asa199.com @qq.com
地址:武汉东湖新技术开发区光谷大道国际企业中心
关注公众号
AG国际手机App

Copyright © 1998-2026 AG庄闲游戏官网首页™版权所有

asa199.com 备案号 备案号: 京ICP备2024098271号-51

技术支持:®AG国际  RSS地图 HTML地图

Powered by站群系统